Driftsregninger
Informationer vedr. bankforhold og regnskabssystemGrundejerforeningen Overdrevet Sparekassen Kronjylland Reg 9326 Konto 5260884 CVR-nr. 31993024Adgang til vort regnskabs system:Economics via platformen Visma connect: https://secure.e-conomic.com/ Bruger: regnskaboverdrevet@gmail.com Adgangskode: Regn$kab8382 (kopier og sæt ind)Sådan læser du din balance (klik på billede for at se i stor skala): |
Fra 1. januar 2025 er driftsregninger / madafregninger placeret i arkiv – klik her

Regnskab | Mad | Kommentar / bilag | |
December | |||
November | November 2024 | november 2024 mad | |
Oktober | Oktober 2024 | oktober 2024 mad | |
September | September 2024 | september 2024 mad | |
August | August 2024 | ||
Juli | Juli 2024 | juli 2024 mad | |
Juni | Juni 2024 | juni 2024 mad | |
Maj | Maj 2024 | maj 2024 mad | |
April | April 2024 | april 2024 mad | |
Marts | Marts 2024 | marts 2024 mad | |
Februar | Februar 2024 | februar 2024 mad | |
Januar | Januar 2024 | januar 2024 mad |
Se her hvordan du aflæser regnskab med saldo på dit hus:
2023
Regnskab | Mad | Kommentar / bilag | |
December | December 2023 | december 2023 mad | |
November | November 2023 | november 2023 mad | |
Oktober | Oktober 2023 | oktober 2023 mad | |
September | September 2023 | september 2023 mad | |
August | August 2023 | august 2023 mad | 6 ugers madregning |
Juli | Juli 2023 | Nye beboere, ikke mad | |
Juni | Juni 2023 | juni 2023 mad | Jens/Hanne fjernet fra liste |
Maj | Maj 2023 | maj 2023 mad | |
April | April 2023 | april 2023 mad | |
Marts | Marts 2023 | marts 2023 mad | Budget 23, ekstra mad |
Februar | Februar 2023 | februar 2023 mad | Nytårsafregning |
Januar | Januar 2023 | januar 2023 mad |
2022
Regnskab | Mad | Kommentar / bilag | |
December | December 2022 | december 2022 mad | |
November | November 2022 | november 2022 mad | |
Oktober | Oktober 2022 | oktober 2022 mad | |
September | September 2022 | August 2022 mad | |
August | August 2022 | Ingen madafregning | |
Juli | Juli 2022 | juli 2022 mad | |
Juni | Juni 2022 | juni 2022 mad | |
Maj | Maj 2022 | maj 2022 mad | |
April | April 2022 | april 2022 mad | |
Marts | Marts 2022 | marts 2022 mad | Budget 2022 tal |
Februar | Februar 2022 | februar 2022 mad | |
Januar | Januar 2022 | januar 2022 mad |
Driftsregninger bilag
2021
Regnskab | Mad | Kommentar / bilag | |
December | December 2021 | december 2021 mad 1 | |
November | November 2021 | november 2021 mad | |
Oktober | Oktober 2021 | oktober 2021 mad | |
September | September 2021 | september 2021 mad | |
August | August 2021 | frivillig mad augustregning 2021 | |
Juli | Juli 2021 | juli 2021 mad | |
Juni | Juni 2021 | juni 2021 mad corona | |
Maj | Maj 2021 | maj 2021 mad corona | |
April | April 2021 | april 2021 mad corona | |
Marts | Marts 2021 | marts 2021 mad corona | |
Februar | Februar-2021 | februar 2021 mad corona | |
Januar | Januar 2021 | januar 2021 mad |
Driftsregninger bilag
2020
Regnskab | Mad | Kommentar / bilag | |
December | December 2020 | december2020 mad | |
November | November 2020 | november2020 mad | |
Oktober | Oktober 2020 | oktober 2020 mad | |
September | September 2020 | 2 august 2020 bag og mad frivillig | |
August | August 2020 | ||
Juli | Juli 2020 | ||
Juni | Juni 2020 | ||
Maj | Maj 2020 | ||
April | April 2020 | april 2020 mad | |
Marts | Marts 2020 | marts 2020 mad | reg GF + kopier |
Februar | Februar 2020 | februar 2020 mad + reg januar | |
Januar | Januar 2020 | januar 2020 mad-foreløbig |
2019
Regnskab | Mad | Kommentar / bilag | |
December | December 2019 | december 2019 mad | |
November | November 2019 | november 2019 mad | Værksted mm |
Oktober | Oktober 2019 | oktober 2019 mad | Gård-regulering |
September | September 2019 | ||
August | August 2019 | Print. Marius efterskole | |
Juli | Juli 2019 | juli 2019 mad | |
Juni | Juni 2019 | juni 2019 mad | |
Maj | Maj 2019 | maj 2019 mad | Laurits 14 |
April | April 2019 | april 2019 mad | |
Marts | Marts 2019 | marts 2019 mad | Nyt budget, elafregning |
Februar | Februar 2019 | februar 2019 mad | Afregning nytår |
Januar | Januar 2019 | januar 2019 mad | Fiber+20, Karoline højskole |
2018
Regnskab | Mad | Kommentar / bilag | |
December | December 2018 | december 2018 mad | |
November | November 2018 | november 2018 mad | Fiber ekstra ophørt |
Oktober | Oktober 2018 | oktober 2018 mad | Korrektion hus X, Hus H nye ejere |
September | September2018 | september 2018 mad | Korrektioner, print/kopi |
August | August2018 | B2 barn, Hus P | |
Juli | Juli2018 | juli 2018 mad | Ny beboer B2, div. korrektioner |
Juni | Juni2018 | juni 2018 mad | Flytning hus B2 |
Maj | Maj2018 | maj 2018 mad | El, fåreskind |
April | April2018 | april 2018 mad | Korrektion til budget 2018 |
Marts | Marts2018 | marts 2018 mad | |
Februar | Februar2018 | februar 2018 mad | Nytår, el, flytning mv. |
Januar | Januar2018 | januar 2018 mad |
2017
Regnskab | Mad | Kommentar / bilag | |
December | December2017 | december 2017 mad | Printafregning |
November | November2017 | november 2017 mad | Mindre reguleringer |
Oktober | Oktober2017 | oktober 2017 mad | Reguleringer på huse |
September | September2017 | september 2017 mad | Overdrevsweekend |
August | August2017 | august 2017 mad | 2*efterskole + Nordværelse |
Juli | Juli2017 | juli 2017 mad | Afregning kopi/print |
Juni | Juni2017 | juni 2017 mad | Nye overdrivere 🙂 |
Maj | Maj2017 | maj 2017 mad | Fåreskind |
April | Apr2017 | april 2017 mad | Flytninger + diverse |
Marts | Mar2017 | marts 2017 mad | Regulering 16, el + flytninger |
Februar | Feb2017 | februar 2017 mad | Elafregning og Nytår |
Januar | jan2017 | januar-2017-mad | Afregning for print |
2016
Regnskab | Mad | Kommentar / bilag | |
December | dec2016 | december-2016-mad | |
November | nov2016 | november-2016-mad | |
Oktober | okt2016 | oktober-2016-mad | |
September | Sep2016 | september-2016-mad_camping | Bemærk at Overdrevsweekend indregnet i mad |
August | Aug2016 | Intet i juli | Der er enkelte justeringer af hytter – se her |
Juli | Juli2016 | juli 2016 mad | Mad opkrævet for 6 uger – se Lenes mail |
Juni | Juni2016 | juni 2016 mad | Der er opkrævet camping til Overdrevsweekend |
Maj | Maj2016 | maj 2016 mad | |
April | April2016 | april 2016 mad | Fotokopi |
Marts | Marts2016 | Madregnskab | Fordeling 2016 |
Februar | Hele regnskab | Madregnskab | |
Januar | Hele Regnskab | Madregnskab |
2015
Regnskab | Mad | Andre bilag | |
December 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | |
November 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | |
Oktober 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | |
September 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | |
August 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | |
Juli 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | |
Juni 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | |
Maj 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | |
April 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | Fotokopi1 Fotokopi2 |
Marts 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | Elregnskab – Generalforsamling budget |
Februar 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab | Nytårsregnskab |
Januar 2015 | Hele Regnskab | Madregnskab |